ImmoNr | 88 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 24594 |
Ort | Hohenwestedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 131 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Grundstücksgröße | 469 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 315.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.11.2030
Endenergieverbrauch: 175.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Baujahr | 1920 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 175,3 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 06.11.2030 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.