| ImmoNr | 53 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 21509 |
| Ort | Glinde / Wiesenfeld |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 269.000 € |
| Hausgeld | 262 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.09.2027
Endenergieverbrauch: 142.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
| Baujahr | 1969 |
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 142,4 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 05.09.2027 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2012 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.