| ImmoNr | 56 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 21635 |
| Ort | Jork |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Grundstücksgröße | 650 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 1.100 € |
| Nebenkosten | 400 € |
| Warmmiete | 1.500 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.300 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.05.2031
Endenergiebedarf: 148.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
| Baujahr | 1979 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 10.05.2031 |
| Endenergiebedarf | 148,8 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2017 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.