| ImmoNr | 81 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 21682 |
| Ort | Stade |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Grundstücksgröße | 171 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 209.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.09.2033
Endenergiebedarf: 272.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
| Baujahr | 1969 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 26.09.2033 |
| Endenergiebedarf | 272,3 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2000 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.