ImmoNr | 96 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 21079 |
Ort | Hamburg / Rönneburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 162 m² |
Grundstücksgröße | 672 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 2 Carports |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 670.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.10.2032
Endenergieverbrauch: 183.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Baujahr | 1986 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 183 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.10.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.