| ImmoNr | 97 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 24649 |
| Ort | Fuhlendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 272 m² |
| Grundstücksgröße | 1.732 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Kaufpreis | 699.000 € |
| Außen-Provision | 7,14% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.09.2032
Endenergiebedarf: 112.83 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
| Baujahr | 1750 |
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 25.09.2032 |
| Endenergiebedarf | 112,83 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2009 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.