| ImmoNr | 101 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 22117 |
| Ort | Hamburg / Öjendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Grundstücksgröße | 356 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 515.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.01.2034
Endenergieverbrauch: 126.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
| Baujahr | 1986 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 126,3 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 08.01.2034 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.