ImmoNr | 106 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 25494 |
Ort | Borstel-Hohenraden |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 112 m² |
Nutzfläche | 22 m² |
Grundstücksgröße | 642 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Stellplätze | 2 Carports 3 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 469.000 € |
Außen-Provision | 2,38% inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.09.2026
Endenergieverbrauch: 123.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr | 1998 |
Zustand | Modernisiert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 123,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.09.2026 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2013 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.