| ImmoNr | 23 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 21680 |
| Ort | Stade |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 420.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.10.2027
Endenergieverbrauch: 95.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
| Baujahr | 1999 |
| Zustand | Modernisiert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 95 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 10.10.2027 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.